![]() HS 621 K1 GE 34.990,- |
![]() HS 622 ET 54.990,- |
![]() HS 622 HT 57.490,- |
![]() HS 760 K1 ET 79.990,- |
![]() HS 760 K1 ETS 95.188,- |
![]() HS 970 K1 ET 88.048,- |
![]() HS 970 K1 ETS 102.923,- |
![]() HS 1180 K1 ET 99.990,- |
![]() HSM 1180i E 208.250,- |
![]() HSM 1180i ZE 220.150,- |
![]() HSS 1380i E 179.990,- |
![]() HSM 1390i E 214.188,- |
![]() HSM 1390i ZE 228.468,- |
![]() HSM 1590i E 279.650,- |
![]() HS 1810 ZE 356.988,- |
| VÝKON | ŠÍŘĚ ZÁBĚRU | VZDÁLENOST ODHOZU | ODHOZ SNĚHU | OVLÁDÁNÍ ODHOZU | POČET RYCHLOSTÍ | STRANOVÉ NAKLÁPĚNÍ | NAST.VÝŠKY SBĚRU | STARTOVÁNÍ | PŘEVODOVKA | PODVOZEK | NÁDRŽ | HMOTNOST | PALIVOMĚR | SVĚTLOMET | CENA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | hp | cm | m | tun/hod | - | - | - | - | - | - | - | litry | kg | - | - | kč |
| HS621K1GE | 5,5 | 52,2 | 10 | 33 | ruční | bez pojezdu | - | - | ruční | bez pojezdu | kolový | 1,25 | 41,5 | ne | ne | 34.990,- |
| HS622ET | 5,5 | 55,0 | 14 | 37 | ruční | 2+1 | - | mechan. | ruční (elektro) | mechanická | pásový | 3,6 | 68 | ne | ne | 54.490,- |
| HS622HT | 5,5 | 55,0 | 14 | 37 | ruční | 2+1 | - | mechan. | ruční (elektro) | mechanická | pásový | 3,6 | 68 | ne | ano | 57.490,- |
| HS760K1ET | 6,5 | 60,5 | 14 | 42 | ruční | plynulá reg. | - | mechan. | ruční | hydrostat. tempomat | pásový | 3,6 | 90 | ne | ano | 79.990,- |
| HS760K1ETS | 6,5 | 60,5 | 14 | 42 | elektromechanické | plynulá reg. | - | mechan. | ruční | hydrostat. tempomat | pásový | 3,6 | 99 | ne | ano | 95.188,- |
| HS970K1ET | 9,0 | 71,0 | 15 | 50 | ruční | plynulá reg. | - | mechan. | ruční | hydrostat. tempomat | pásový | 6,0 | 110 | ano | ano | 88.048,- |
| HS970K1ETS | 9,0 | 71,0 | 15 | 50 | elektromechanické | plynulá reg. | - | mechan. | ruční-elektrické | hydrostat. tempomat | pásový | 6,0 | 113 | ano | ano | 102.923,- |
| HS1180K1ET | 11,0 | 81,0 | 17 | 65 | ruční | plynulá reg. | - | mechan. | ruční | hydrostat. tempomat | pásový | 6,5 | 122 | ano | ano | 99.990,- |
| HSM1180iE | 11,0 | 80,0 | 19 | 72 | elektromechanické | plynulá reg. | elektrohydraulické | elektrohydrulické | elektrické | 2 elektromotory | pásový | 5,7 | 233 | ano | ano | 208.250,- |
| HSM1180iZE | 11,0 | 80,0 | 19 | 72 | elektromechanické | plynulá reg. | elektrohydraulické | elektrohydrulické | elektrické | 2 elektromotory | pásový | 5,7 | 242 | ano | ano | 220.150,- |
| HSS1380iE | 13,0 | 81,0 | 17 | 65 | elektromechanické | plynulá reg. | - | mechanické | elektrické | 2 elektromotory | pásový | 5,5 | 161 | ano | ano | 179.990,- |
| HSS1390iE | 13,0 | 92,0 | 19 | 83 | elektromechanické | plynulá reg. | elektrohydraulické | elektrohydraulické | elektrické | 2 elektromotory | pásový | 5,7 | 245 | ano | ano | 214.188,- |
| HSS1390iZE | 13,0 | 92,0 | 19 | 83 | elektromechanické | plynulá reg. | elektrohydraulické | elektrohydraulické | elektrické | 2 elektromotory | pásový | 5,7 | 255 | ano | ano | 228.468,- |
| HSM1590iE | 15,0 | 92,0 | 21 | 92 | elektromechanické | plynulá reg. | elektrohydraulické | elektrohydraulické | elektrické | 2 elektromotory | pásový | 5,3 | 268 | ano | ano | 279.650,- |
| HS1810ZE | 18,0 | 100,0 | 25 | 108 | elektromechanické | plynulá reg. | elektrohydraulické | elektrohydraulické | elektrické | hydrostatická | pásový | 13 | 460 | ano | ano | 356.988,- |
Doprava zdarma!