| VÝKON | ZÁBĚR | POJEZD | VÝŠKA SEČ. | SKELET | OBJEM KOŠE | HMOTNOST | POZNÁMKA | CENA | AKCE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | hp | cm | typ | mm | materiál | l | kg | kč | kč | |
| HRE 370 K1 PE | 1300W | 37 | ne | 25-55 | ABS | 35 | 13 | elektrická | 4.990,- | |
| HRG 415 C3 PDE | 4,5 | 41 | ne | 20-74 | ocel.plech | 50 | 28,5 | turbo sací efekt | 9.990,- | |
| HRG 465 C3 PDE | 4,5 | 46 | ne | 20-74 | ocel.plech | 55 | 30,5 | turbo sací efekt | 13.490,- | 12.490,- |
| HRG 415 C3 SDE | 4,5 | 41 | 1 rychlost | 20-74 | ocel.plech | 50 | 30,5 | turbo sací efekt | 13.490,- | 12.990,- |
| HRG 465 C3 SDE | 4,5 | 46 | 1 rychlost | 20-74 | ocel.plech | 55 | 32,5 | turbo sací efekt | 16.490,- | 14.990,- |
| HRG 536 C5 SDE | 5,5 | 53 | 1 rychlost | 19-82 | ocel.plech | 61 | 36,2 | turbo sací efekt | 18.490,- | 16.990,- |
| HRZ 536 C1 TDEA | 5,5 | 53 | 3 rychlosti | 19-82 | ocel.plech | 61 | 41,9 | extra pohyblivá | 20.990,- | 19.990,- |
| HRX 476 C SXE | 5,5 | 47 | 1 rychlost | 14-76 | Honda polystrong | 73 | 39,5 | třecí spojka | 22.990,- | 19.990,- |
| HRX 476 C HXE | 5,5 | 47 | hydrostatický tempomat | 14-76 | Honda polystrong | 73 | 41,5 | třecí spojka | 26.990,- | - |
| HRX 537 C2 VKEA | 6,5 | 53 | kuželový variátor | 20-100 | Xenoy | 88 | 43,8 | bez třecí spojky | 25.990,- | - |
| HRX 537 C2 VYEA | 6,5 | 53 | kuželový variátor | 20-100 | Xenoy | 88 | 44,2 | třecí spojka | 28.990,- | - |
| HRX 537 C2 HYEA | 6,5 | 53 | kuželový variátor | 20-100 | Xenoy | 88 | 44,2 | třecí spojka | 31.990,- | - |
| HRX 537 C2 HZEA | 6,5 | 53 | hydrostatický tempomat | 20-100 | Xenoy | 88 | 42,0 | třecí spojka,el.start | 35.990,- | - |
| HRX 537 C1 HXEA | 6,5 | 53 | hydrostatický tempomat | 20-100 | Xenoy | 88 | 42,1 | třecí spojka | 35.990,- | |
| HRD 536 C3 TXE | 5,5 | 53 | 3 rychlosti | 15-77 | hliniková slitina | 83 | 45,2 | třecí spojka | 32.990,- | |
| HRD 536 C3 HXE | 5,5 | 53 | hydrostatický tempomat | 15-77 | hliniková slitina | 83 | 42,6 | třecí spojka | 35.990,- | |
| HRH 536 K4 HXE | 5,5 | 53 | hydrostatický tempomat-kardan | 22-77 | hliniková slitina | 83 | 59,8 | třecí spojka | 47.590,- |
Doprava v okruhu 50km od Šumperka zdarma!